Sprechstunden der Lehrkräfte
Lehrkraft | Funktion/Klassleitung |
| Tag | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Plaumann, Ruth | Schulleiterin |
| nach Vereinbarung | |
Sporer, Barbara | 1. Konrektorin | Mittwoch | 13.10 - 13.55 Uhr | |
Renner, Günter | 2. Konrektor | Freitag | 08.15 - 09.00 Uhr | |
Abd Elrahman, Yasmina | 6b | Donnerstag | 10.55 - 11.40 Uhr | |
Bach, Kerstin | Donnerstag | 09.00 - 09.45 Uhr | ||
Binsteiner, Jens | 8d | Donnerstag | 11.40 - 12.25 Uhr | |
Bitter, Rosa Dr. | Donnerstag | 12.25 - 13.10 Uhr | ||
Blankenhagen, Margot | 8a | Donnerstag | 11.40 - 12.25 Uhr | |
Claus, Marissa | Montag | 09.00 - 09.45 Uhr | ||
Evers, Bettina | 5d | Dienstag | 10.55-11.40 Uhr | |
Faber, Veronika |
| Montag | 09.00 - 09.45 Uhr | |
Fuchslechner, Ulla | Montag | 13.10 - 13.55 Uhr | ||
Gehring, Nina | 6a | Dienstag | 10.55 - 11.40 Uhr | |
Henkens, Carsten | Montag | 13.10 - 13.55 Uhr | ||
Holschbach, Kathrin | Montag | 10.55 - 12.25 Uhr/ n.V | ||
Horné, Verena | 7a | Dienstag | 10.55 - 11.40 Uhr | |
Jost, Tatjana | Montag | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Kalus , Isabella | 9b | Montag | 09.45 - 10.30 Uhr | |
Kamola, Sigrid | Donnerstag | 12.25 - 13.10 Uhr | ||
Karg-Schubert, Petra | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Kastl, Fanny | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Kick, Ute | Montag | 11.40 - 12.25 Uhr | ||
Kinateder, Laura-Maria | Montag | 13.10 - 13.55 Uhr | ||
Köglmeier, Martina | 6cG | Dienstag | 10.55 - 11.40 Uhr | |
Konsdorf, Kara | 9a | Dienstag | 10.55 - 11.40 Uhr | |
Kreitmaier, Luise | Freitag | 10.55 - 11.40 Uhr | ||
Lehmann, Martina | Montag | 13.55 - 14.40 Uhr | ||
Lettner, Thomas | Mittwoch | 10.55 - 11.40 Uhr | ||
Marquardt, Margarete | Dienstag | 10.55 - 11.40 Uhr | ||
Merforth, Martina | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Metzger, Kathrin | Montag | 10.55 - 11.40 Uhr | ||
Petzoldt, Nikoline | Donnerstag | 11.40 - 12.25 Uhr. | ||
Pilzweger, Elisabeth | 9c | Freitag | 08.15 - 09.00 Uhr | |
Ranner, Martina | 7b | Dienstag | 11.40 - 12.25 Uhr | |
Rauhut, Christina | Mittwoch | 15.25 - 16.10 Uhr | ||
Rauhut, Klaus | M10 | Dienstag | 12.25 - 13.10 Uhr | |
Rimpau, Kerstin | Mittwoch | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Roos, Andrea | 6d | Dienstag | 11.40 - 12.25 Uhr | |
Roscher, Simone | 5b | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr | |
Rosinger, Brigitte | Donnerstag | 10.55 -12.25Uhr | ||
Schaden, Lisa | Freitag | 11.40 - 12.25 Uhr | ||
Schlamp-Diekmann, Franziska Dr. | Dienstag | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Schneider, Martin | 8c | Dienstag | 09.00 - 09.45 Uhr | |
Schwandt, Brigitte | Montag | 13.10 - 13.55 Uhr | ||
Stocker, Julia | 5c | Freitag | 11.40 - 12.25 Uhr | |
Todorowa, Genoveva | 7d | Montag | 12.25 13.10 Uhr | |
Tran, Johanna | Dienstag | 10.55 - 11.40 Uhr | ||
Völkel, Benjamin | 7c | Mitwoch | 09.45 - 10.30 Uhr | |
Vonhausen, Isolde | Donnerstag | 09.45 - 10.30 Uhr | ||
Wagner, Michael | 8b | Freitag | 09.00 - 09.45 Uhr | |
Weiß, Roland | Donnerstag | 11.40 - 12.25 Uhr/ n.V. | ||
Zenk, Alfons | 9d | Montag | 10.55 - 11.40 Uhr | |
Ziegler, Michael
| 5aG | Freitag | 09.00 - 09.45 Uhr |